四方园和盐海·琥珀湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.7 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 103 | 132 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 盐城金坤置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 盐城名门物业服务有限公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2003年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.7 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 103 | 132 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 盐城金坤置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 盐城名门物业服务有限公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | -- |
盐城四方园小区二手房售价14636元/平方米,四方园小区地址是(盐都区) 大庆西路33号;盐城盐海·琥珀湾小区二手房售价10036元/平方米,盐海·琥珀湾小区地址是迎宾大道与富康路交汇处向北800米,由盐城名门物业服务有限公司开发;盐城盐都四方园小区和亭湖盐海·琥珀湾小区哪个好?