五洲国际广场(商住楼)和锦盛豪庭北苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 2.43 | 2.3 |
绿化率 | 16.0% | -- |
规划户数 | -- | 2992 |
车位数 | -- | 1800 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 五洲哥伦布(射阳)置业有限公司 | 盐城锦盛置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 锦盛豪庭物业管理公司 |
物业费 | -- | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 2.43 | 2.3 |
绿化率 | 16.0% | -- |
规划户数 | -- | 2992 |
车位数 | -- | 1800 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 五洲哥伦布(射阳)置业有限公司 | 盐城锦盛置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 锦盛豪庭物业管理公司 |
物业费 | -- | 1.50元/平米/月 |
盐城五洲国际广场(商住楼)小区二手房售价13319元/平方米,五洲国际广场(商住楼)小区地址是亭湖-亭湖-迎宾南路28号;盐城锦盛豪庭北苑小区二手房售价13348元/平方米,锦盛豪庭北苑小区地址是代庄路29号,由锦盛豪庭物业管理公司开发;盐城亭湖五洲国际广场(商住楼)小区和盐都锦盛豪庭北苑小区哪个好?