五洲国际广场(商住楼)和阳春小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.43 | -- |
绿化率 | 16.0% | -- |
规划户数 | -- | 468 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 五洲哥伦布(射阳)置业有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.43 | -- |
绿化率 | 16.0% | -- |
规划户数 | -- | 468 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 五洲哥伦布(射阳)置业有限公司 | -- |
---|
盐城五洲国际广场(商住楼)小区二手房售价13319元/平方米,五洲国际广场(商住楼)小区地址是亭湖-亭湖-迎宾南路28号;盐城阳春小区二手房售价10369元/平方米,阳春小区地址是台山路与沿河西路交叉口西南200米;盐城亭湖五洲国际广场(商住楼)小区和亭湖阳春小区哪个好?