五洲国际广场(商住楼)和智博园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 2.43 | 1.7 |
绿化率 | 16.0% | 1.7% |
规划户数 | -- | 90 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 五洲哥伦布(射阳)置业有限公司 | 盐城万居置业有限公司 |
---|
建筑年代 | 2016年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 2.43 | 1.7 |
绿化率 | 16.0% | 1.7% |
规划户数 | -- | 90 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 五洲哥伦布(射阳)置业有限公司 | 盐城万居置业有限公司 |
---|
盐城五洲国际广场(商住楼)小区二手房售价13319元/平方米,五洲国际广场(商住楼)小区地址是亭湖-亭湖-迎宾南路28号;盐城智博园小区二手房售价11317元/平方米,智博园小区地址是(亭湖区) 光荣路15号;盐城亭湖五洲国际广场(商住楼)小区和亭湖智博园小区哪个好?