五洲国际广场(商住楼)和锐轩财富广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.43 | 2.2 |
绿化率 | 16.0% | 20.1% |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
开发公司 | 五洲哥伦布(射阳)置业有限公司 | 盐城舜宁置业有限公司 |
---|
建筑年代 | 2016年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.43 | 2.2 |
绿化率 | 16.0% | 20.1% |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
开发公司 | 五洲哥伦布(射阳)置业有限公司 | 盐城舜宁置业有限公司 |
---|
盐城五洲国际广场(商住楼)小区二手房售价13319元/平方米,五洲国际广场(商住楼)小区地址是亭湖-亭湖-迎宾南路28号;盐城锐轩财富广场小区二手房售价9365元/平方米,锐轩财富广场小区地址是青年东路59号;盐城亭湖五洲国际广场(商住楼)小区和亭湖锐轩财富广场小区哪个好?