五洲国际广场(商住楼)和梅苑新村哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 2.43 | -- |
绿化率 | 16.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 五洲哥伦布(射阳)置业有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2016年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 2.43 | -- |
绿化率 | 16.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 五洲哥伦布(射阳)置业有限公司 | -- |
---|
盐城五洲国际广场(商住楼)小区二手房售价13319元/平方米,五洲国际广场(商住楼)小区地址是亭湖-亭湖-迎宾南路28号;盐城梅苑新村小区二手房售价9816元/平方米,梅苑新村小区地址是建军东路108号;盐城亭湖五洲国际广场(商住楼)小区和亭湖梅苑新村小区哪个好?