明新半岛花园和东城名居哪个好?
基本对比
容积率 | 2.0 | 1.59 |
---|---|---|
绿化率 | 2.0% | -- |
规划户数 | 682 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城市新禾房地产开发有限公司 | 江苏博翔置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.38元/平米/月 | 1.41元/平米/月 |
容积率 | 2.0 | 1.59 |
---|---|---|
绿化率 | 2.0% | -- |
规划户数 | 682 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐城市新禾房地产开发有限公司 | 江苏博翔置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.38元/平米/月 | 1.41元/平米/月 |
盐城明新半岛花园小区二手房售价13427元/平方米,明新半岛花园小区地址是青年西路(青年路与西环路交汇处向西200米);盐城东城名居小区二手房售价4520元/平方米,东城名居小区地址是盐海路;盐城盐都明新半岛花园小区和亭湖东城名居小区哪个好?