明新半岛花园和滨河人家哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 1.61 |
绿化率 | 2.0% | 1.61% |
规划户数 | 682 | 614 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城市新禾房地产开发有限公司 | 江苏盐海置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.38元/平米/月 | 1.20元/㎡/月 |
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 1.61 |
绿化率 | 2.0% | 1.61% |
规划户数 | 682 | 614 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐城市新禾房地产开发有限公司 | 江苏盐海置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.38元/平米/月 | 1.20元/㎡/月 |
盐城明新半岛花园小区二手房售价13427元/平方米,明新半岛花园小区地址是青年西路(青年路与西环路交汇处向西200米);盐城滨河人家小区二手房售价11570元/平方米,滨河人家小区地址是机场北路与机场路交叉口西200米;盐城盐都明新半岛花园小区和亭湖滨河人家小区哪个好?