明新半岛花园和棕榈泉广场公寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 1.2 |
绿化率 | 2.0% | 1.2% |
规划户数 | 682 | 221 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城市新禾房地产开发有限公司 | 南通荣诚置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 新疆万翔房地产开发有限公司 |
物业费 | 1.38元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 1.2 |
绿化率 | 2.0% | 1.2% |
规划户数 | 682 | 221 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐城市新禾房地产开发有限公司 | 南通荣诚置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 新疆万翔房地产开发有限公司 |
物业费 | 1.38元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
盐城明新半岛花园小区二手房售价13427元/平方米,明新半岛花园小区地址是青年西路(青年路与西环路交汇处向西200米);盐城棕榈泉广场公寓小区二手房售价13106元/平方米,棕榈泉广场公寓小区地址是(盐都区) 解放南路275号,由新疆万翔房地产开发有限公司开发;盐城盐都明新半岛花园小区和盐都棕榈泉广场公寓小区哪个好?