水润天成和恒大悦澜湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 229600㎡ |
容积率 | 1.3 | 1.8 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | -- | 13 |
车位数 | -- | 2089 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城市金业房地产发展有限公司 | 盐城普耀置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新疆万翔房地产开发有限公司 | 恒大金碧物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 229600㎡ |
容积率 | 1.3 | 1.8 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | -- | 13 |
车位数 | -- | 2089 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐城市金业房地产发展有限公司 | 盐城普耀置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新疆万翔房地产开发有限公司 | 恒大金碧物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
盐城水润天成小区二手房售价4000元/平方米,水润天成小区地址是宋曹路,由新疆万翔房地产开发有限公司开发;盐城恒大悦澜湾小区二手房售价18318元/平方米,恒大悦澜湾小区地址是青年东路,近跃进路,占地面积229600.8平方米,由恒大金碧物业管理有限公司开发;盐城盐都水润天成小区和亭湖恒大悦澜湾小区哪个好?