水润天成和宝华花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 1.3 | 1.6 |
绿化率 | -- | 53.0% |
规划户数 | -- | 366 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城市金业房地产发展有限公司 | 盐都区马沟村镇建设综合开发服务公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新疆万翔房地产开发有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1至1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 1.3 | 1.6 |
绿化率 | -- | 53.0% |
规划户数 | -- | 366 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐城市金业房地产发展有限公司 | 盐都区马沟村镇建设综合开发服务公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新疆万翔房地产开发有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1至1.2元/平米/月 |
盐城水润天成小区二手房售价4000元/平方米,水润天成小区地址是宋曹路,由新疆万翔房地产开发有限公司开发;盐城宝华花园小区二手房售价9609元/平方米,宝华花园小区地址是(盐都区) 鹿鸣路1036号;盐城盐都水润天成小区和盐都宝华花园小区哪个好?