通银天御和滨河人家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 135841㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | 1.61 |
绿化率 | 40.1% | 1.61% |
规划户数 | -- | 614 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江苏通朗置业有限公司 | 江苏盐海置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.20元/㎡/月 |
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 东进三组,李舍,徐巷 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2019年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 135841㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | 1.61 |
绿化率 | 40.1% | 1.61% |
规划户数 | -- | 614 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江苏通朗置业有限公司 | 江苏盐海置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.20元/㎡/月 |
交通 | 3公交站;0地铁站 东进三组,李舍,徐巷 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
盐城通银天御小区二手房售价13691元/平方米,通银天御小区地址是盐都-盐都-蓝海路,近八营路,占地面积135841.0平方米;盐城滨河人家小区二手房售价11570元/平方米,滨河人家小区地址是机场北路与机场路交叉口西200米;盐城盐都通银天御小区和亭湖滨河人家小区哪个好?