通港新村和北城馨园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2008年 |
---|---|---|
规划户数 | 343 | 1359 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | -- | 0.48至1.4元/平米/月 |
---|
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 直属粮库 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 1幼儿园;0小学;0中学 盐城市东港幼儿园 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
医疗 | 1医疗机构 盐城市仁和服饰有限公司医务室 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2010年 | 2008年 |
---|---|---|
规划户数 | 343 | 1359 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | -- | 0.48至1.4元/平米/月 |
---|
交通 | 1公交站;0地铁站 直属粮库 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 1幼儿园;0小学;0中学 盐城市东港幼儿园 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
医疗 | 1医疗机构 盐城市仁和服饰有限公司医务室 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
盐城通港新村小区二手房售价9237元/平方米,通港新村小区地址是(亭湖区) 通港路22号;盐城北城馨园小区二手房售价9048元/平方米,北城馨园小区地址是(亭湖区) 开放大道132号;盐城亭湖通港新村小区和亭湖北城馨园小区哪个好?