龙湖湾壹号和金座广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.2 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 36 | -- |
物业类型 | 别墅 | 商办 |
公司信息
开发公司 | 盐城海都置业有限公司 | 盐城江洲置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 盐城海都置业有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.2 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 36 | -- |
物业类型 | 别墅 | 商办 |
开发公司 | 盐城海都置业有限公司 | 盐城江洲置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 盐城海都置业有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
盐城龙湖湾壹号小区二手房售价7056元/平方米,龙湖湾壹号小区地址是射阳县青墩连接线新洋港大桥向东80米,由盐城海都置业有限公司开发;盐城金座广场小区二手房售价10578元/平方米,金座广场小区地址是范公中路99号;盐城射阳龙湖湾壹号小区和亭湖金座广场小区哪个好?