新墩花园和向阳公寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 252 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | -- | 0.30元/㎡/月 |
---|
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 文港路盐渎路口 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
医疗 | 1医疗机构 牙齿美容 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 如家超市(新墩店) | 0商场 |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 252 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | -- | 0.30元/㎡/月 |
---|
交通 | 1公交站;0地铁站 文港路盐渎路口 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
医疗 | 1医疗机构 牙齿美容 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 如家超市(新墩店) | 0商场 |
盐城新墩花园小区二手房售价9423元/平方米,新墩花园小区地址是文港南路,近盐渎路,(亭湖区) 文港南路182号;盐城向阳公寓小区二手房售价4537元/平方米,向阳公寓小区地址是向阳西路南;盐城亭湖新墩花园小区和盐都向阳公寓小区哪个好?