恒达北海龙城一期和百合苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2001年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.3 |
规划户数 | 368 | 180 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
---|
建筑年代 | -- | 2001年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.3 |
规划户数 | 368 | 180 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
---|
许昌恒达北海龙城一期小区二手房售价7389元/平方米,恒达北海龙城一期小区地址是(建安区) 滨河路恒达北海龙城一期;许昌百合苑小区二手房售价待定,百合苑小区地址是天宝路区政府对面;许昌建安恒达北海龙城一期小区和魏都百合苑小区哪个好?