新兴市场和百合苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
容积率 | -- | 1.3 |
规划户数 | 62 | 180 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 新兴地产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 单位自管物业 | -- |
物业费 | 0.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | -- | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
容积率 | -- | 1.3 |
规划户数 | 62 | 180 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 新兴地产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 单位自管物业 | -- |
物业费 | 0.5元/平米/月 | -- |
许昌新兴市场小区二手房售价7105元/平方米,新兴市场小区地址是新兴街道新兴路99号,占地面积1.0平方米,由单位自管物业开发;许昌百合苑小区二手房售价待定,百合苑小区地址是天宝路区政府对面;许昌魏都新兴市场小区和魏都百合苑小区哪个好?