香港城和金阁丽苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.49 | -- |
规划户数 | 698 | 250 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 河南迎泽实业有限公司 | 许昌中原房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.49 | -- |
规划户数 | 698 | 250 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 河南迎泽实业有限公司 | 许昌中原房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
许昌香港城小区二手房售价5591元/平方米,香港城小区地址是许繁路1389号(许昌市卫生学校对面、南区);许昌金阁丽苑小区二手房售价8279元/平方米,金阁丽苑小区地址是东城区许昌市魏都区天瑞街;许昌魏都香港城小区和魏都金阁丽苑小区哪个好?