翠堤湾和和谐家园(魏都区)哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
绿化率 | 33.0% | -- |
规划户数 | 558 | 102 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 许昌佳宝置业有限公司 | 吴江恒达房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 业主自营 |
物业费 | -- | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
绿化率 | 33.0% | -- |
规划户数 | 558 | 102 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 许昌佳宝置业有限公司 | 吴江恒达房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 业主自营 |
物业费 | -- | 0.5元/平米/月 |
许昌翠堤湾小区二手房售价待定,翠堤湾小区地址是新兴路延安路口;许昌和谐家园(魏都区)小区二手房售价待定,和谐家园(魏都区)小区地址是(魏都区) 劳动南路66号,占地面积2.0平方米,由业主自营开发;许昌魏都翠堤湾小区和魏都和谐家园(魏都区)小区哪个好?