银河小区和劳动西巷234号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 30 | 48 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 许昌银河房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自营 | -- |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 0.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 30 | 48 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 许昌银河房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自营 | -- |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 0.2元/平米/月 |
许昌银河小区二手房售价待定,银河小区地址是五一路180号,由业主自营开发;许昌劳动西巷234号小区二手房售价待定,劳动西巷234号小区地址是(魏都区) 劳动西巷234号;许昌魏都银河小区和建安区劳动西巷234号小区哪个好?