银河小区和香港城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.49 |
规划户数 | 30 | 698 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 许昌银河房地产开发有限公司 | 河南迎泽实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自营 | -- |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.49 |
规划户数 | 30 | 698 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 许昌银河房地产开发有限公司 | 河南迎泽实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自营 | -- |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
许昌银河小区二手房售价待定,银河小区地址是五一路180号,由业主自营开发;许昌香港城小区二手房售价5591元/平方米,香港城小区地址是许繁路1389号(许昌市卫生学校对面、南区);许昌魏都银河小区和魏都香港城小区哪个好?