许继天宝盛世花园和金石•凤凰城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 2.94 | -- |
规划户数 | -- | 512 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 河南许继平安置业有限公司 | 金石房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 名居物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 0.7至1元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 2.94 | -- |
规划户数 | -- | 512 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 河南许继平安置业有限公司 | 金石房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 名居物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 0.7至1元/平米/月 |
许昌许继天宝盛世花园小区二手房售价7498元/平方米,许继天宝盛世花园小区地址是魏武大道与天宝路交汇处,由业主自管开发;许昌金石•凤凰城小区二手房售价9973元/平方米,金石•凤凰城小区地址是六一路15号,由名居物业管理有限公司开发;许昌魏都许继天宝盛世花园小区和魏都金石•凤凰城小区哪个好?