长和花园小区和翠堤湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | -- | 33.0% |
规划户数 | -- | 558 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 长和房地产开发有限公司 | 许昌佳宝置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 许昌市光宇物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.45元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2001年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | -- | 33.0% |
规划户数 | -- | 558 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 长和房地产开发有限公司 | 许昌佳宝置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 许昌市光宇物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.45元/平米/月 | -- |
许昌长和花园小区二手房售价6982元/平方米,长和花园小区地址是长和花园小区(兴隆街北100米),由许昌市光宇物业管理有限公司开发;许昌翠堤湾小区二手房售价待定,翠堤湾小区地址是新兴路延安路口;许昌魏都长和花园小区和魏都翠堤湾小区哪个好?