寇家巷小区和汇润地产百合佳苑南区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
规划户数 | -- | 586 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 恒达房地产开发公司 | 景县佳合房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 恒达物业管理有限公司 | 河南省许昌市万和物业有限公司 |
物业费 | -- | 1至1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
规划户数 | -- | 586 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 恒达房地产开发公司 | 景县佳合房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 恒达物业管理有限公司 | 河南省许昌市万和物业有限公司 |
物业费 | -- | 1至1.8元/平米/月 |
许昌寇家巷小区二手房售价6696元/平方米,寇家巷小区地址是古槐街西大街交叉口附近,由恒达物业管理有限公司开发;许昌汇润地产百合佳苑南区小区二手房售价待定,汇润地产百合佳苑南区小区地址是(魏都区) 新兴西路,占地面积2.0平方米,由河南省许昌市万和物业有限公司开发;许昌魏都寇家巷小区和魏都汇润地产百合佳苑南区小区哪个好?