紫云花园和香港城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.49 |
规划户数 | 159 | 698 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 许昌亨通房地产开发有限公司 | 河南迎泽实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.00元/平米/月 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.49 |
规划户数 | 159 | 698 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 许昌亨通房地产开发有限公司 | 河南迎泽实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.00元/平米/月 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
许昌紫云花园小区二手房售价待定,紫云花园小区地址是(魏都区) 魏文路38号,由1.00元/平米/月开发;许昌香港城小区二手房售价5591元/平方米,香港城小区地址是许繁路1389号(许昌市卫生学校对面、南区);许昌魏都紫云花园小区和魏都香港城小区哪个好?