建业生态新城(公寓)和许昌康桥九溪天悦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.02 | -- |
规划户数 | -- | 833 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | 许昌铂泰房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司 | 河南新康桥物业服务有限公司许昌分公司 |
物业费 | 1.28元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.02 | -- |
规划户数 | -- | 833 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | 许昌铂泰房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司 | 河南新康桥物业服务有限公司许昌分公司 |
物业费 | 1.28元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
许昌建业生态新城(公寓)小区二手房售价待定,建业生态新城(公寓)小区地址是鄢陵-鄢陵-栏桂路,由河南建业物业管理有限公司开发;许昌许昌康桥九溪天悦小区二手房售价待定,许昌康桥九溪天悦小区地址是许昌建安区建安区,由河南新康桥物业服务有限公司许昌分公司开发;许昌鄢陵建业生态新城(公寓)小区和建安许昌康桥九溪天悦小区哪个好?