建业生态新城(公寓)和中奥鑫天哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.02 | -- |
规划户数 | -- | 1246 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | 许昌亿田地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.28元/平米/月 | 1.1元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.02 | -- |
规划户数 | -- | 1246 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | 许昌亿田地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.28元/平米/月 | 1.1元/平米/月 |
许昌建业生态新城(公寓)小区二手房售价待定,建业生态新城(公寓)小区地址是鄢陵-鄢陵-栏桂路,由河南建业物业管理有限公司开发;许昌中奥鑫天小区二手房售价5167元/平方米,中奥鑫天小区地址是天宝西路中奥鑫天;许昌鄢陵建业生态新城(公寓)小区和魏都中奥鑫天小区哪个好?