建业生态新城(公寓)和和谐家园(魏都区)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | 1.02 | -- |
规划户数 | -- | 102 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | 吴江恒达房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司 | 业主自营 |
物业费 | 1.28元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | 1.02 | -- |
规划户数 | -- | 102 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | 吴江恒达房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司 | 业主自营 |
物业费 | 1.28元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
许昌建业生态新城(公寓)小区二手房售价待定,建业生态新城(公寓)小区地址是鄢陵-鄢陵-栏桂路,由河南建业物业管理有限公司开发;许昌和谐家园(魏都区)小区二手房售价待定,和谐家园(魏都区)小区地址是(魏都区) 劳动南路66号,占地面积2.0平方米,由业主自营开发;许昌鄢陵建业生态新城(公寓)小区和魏都和谐家园(魏都区)小区哪个好?