春龙·金色海岸和暨阳上河园哪个好?
基本对比
建筑面积 | 244249㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.92 | -- |
车位数 | 600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 新余市临湖房地产开发有限公司 | 板楼,塔楼 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行 | -- |
物业费 | 1.60元/平米/月 | -- |
建筑面积 | 244249㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.92 | -- |
车位数 | 600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 新余市临湖房地产开发有限公司 | 板楼,塔楼 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行 | -- |
物业费 | 1.60元/平米/月 | -- |
新余春龙·金色海岸小区二手房售价10115元/平方米,春龙·金色海岸小区地址是赣西大道1389号,占地面积244249.0平方米,由戴德梁行开发;新余暨阳上河园小区二手房售价9781元/平方米,暨阳上河园小区地址是沿江路;新余渝水春龙·金色海岸小区和渝水暨阳上河园小区哪个好?