建业壹号城和博林国际广场哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 3.3 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 信阳市博林置业有限公司 |
---|
周边配套
交通 | 6公交站;0地铁站 应急指挥中心,新农专,新职技学院,冠景瑞园,润和花园,圣德国际 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
容积率 | -- | 3.3 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 信阳市博林置业有限公司 |
---|
交通 | 6公交站;0地铁站 应急指挥中心,新农专,新职技学院,冠景瑞园,润和花园,圣德国际 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
信阳建业壹号城小区二手房售价7426元/平方米,建业壹号城小区地址是平桥-平桥-新伍大道和二十四大街交汇处;信阳博林国际广场小区二手房售价8830元/平方米,博林国际广场小区地址是新六大街与新七大道交叉口;信阳平桥建业壹号城小区和羊山博林国际广场小区哪个好?