长虹百花沁园(浉河区)和万家灯火城市广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 1.9 | -- |
绿化率 | -- | 26.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 信阳市长虹房地产开发有限责任公司 | 信阳万家灯火实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 信阳裕华公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 1.9 | -- |
绿化率 | -- | 26.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 信阳市长虹房地产开发有限责任公司 | 信阳万家灯火实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 信阳裕华公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
信阳长虹百花沁园(浉河区)小区二手房售价6772元/平方米,长虹百花沁园(浉河区)小区地址是浉河-浉河-羊山新区新六大街中段东侧,由信阳裕华公司开发;信阳万家灯火城市广场小区二手房售价6709元/平方米,万家灯火城市广场小区地址是新华东路与民权街交叉口,浉河-浉河-人民路,近民权路,浉河-浉河-浉河区信阳火车站对面;信阳浉河长虹百花沁园(浉河区)小区和浉河万家灯火城市广场小区哪个好?