盐湖小区和北城怡景苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2014年 |
---|---|---|
规划户数 | -- | 120 |
车位数 | -- | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青海省盐湖房地产开发有限公司 | 正大房地产建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青海省盐湖物业管理 | 正大物业 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.10元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 2014年 |
---|---|---|
规划户数 | -- | 120 |
车位数 | -- | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青海省盐湖房地产开发有限公司 | 正大房地产建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青海省盐湖物业管理 | 正大物业 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.10元/平米/月 |
西宁盐湖小区二手房售价11161元/平方米,盐湖小区地址是西川南路15号,由青海省盐湖物业管理开发;西宁北城怡景苑小区二手房售价待定,北城怡景苑小区地址是建设巷48号,由正大物业开发;西宁城西盐湖小区和城北北城怡景苑小区哪个好?