夏日怡苑和亚楠大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
车位数 | 20 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青海弘峰房地产开发有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | -- |
物业费 | 1.70元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
车位数 | 20 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青海弘峰房地产开发有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | -- |
物业费 | 1.70元/平米/月 | -- |
西宁夏日怡苑小区二手房售价待定,夏日怡苑小区地址是西宁市城中区城中,由业主自管开发;西宁亚楠大厦小区二手房售价待定,亚楠大厦小区地址是西宁城西古城台;西宁城中夏日怡苑小区和城西亚楠大厦小区哪个好?