宁瑞水乡和西矿世席哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.91 | -- |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
开发公司 | 西宁信乐房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 青海新乐物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.10元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.91 | -- |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
开发公司 | 西宁信乐房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 青海新乐物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.10元/平米/月 | -- |
西宁宁瑞水乡小区二手房售价10481元/平方米,宁瑞水乡小区地址是朝阳西路46号,由青海新乐物业管理有限公司开发;西宁西矿世席小区二手房售价待定,西矿世席小区地址是西宁市城西区文逸路4号;西宁城北宁瑞水乡小区和城西西矿世席小区哪个好?