锦税小区和众安小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 青海天露乳业有限责任公司房地产开发分公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 小区自持物业 |
物业费 | 0.40元/㎡/月 | 0.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 青海天露乳业有限责任公司房地产开发分公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 小区自持物业 |
物业费 | 0.40元/㎡/月 | 0.30元/平米/月 |
西宁锦税小区二手房售价待定,锦税小区地址是西宁市城东区城东;西宁众安小区二手房售价待定,众安小区地址是西宁城东东关大街,由小区自持物业开发;西宁城东锦税小区和城东众安小区哪个好?