和鸣家园和景瑞花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2005年 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青海省盈佳房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 景瑞物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 0.50元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2005年 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青海省盈佳房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 景瑞物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 0.50元/平米/月 |
西宁和鸣家园小区二手房售价待定,和鸣家园小区地址是西宁市城北区城北;西宁景瑞花园小区二手房售价9368元/平方米,景瑞花园小区地址是小桥大街36号,由景瑞物业管理有限公司开发;西宁城北和鸣家园小区和城北景瑞花园小区哪个好?