地矿局杨家寨小区和北城怡景苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
规划户数 | 402 | 120 |
车位数 | 200 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青海省地矿房地产开发有限公司 | 正大房地产建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青海省曼宁物业管理 | 正大物业 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.10元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
规划户数 | 402 | 120 |
车位数 | 200 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青海省地矿房地产开发有限公司 | 正大房地产建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青海省曼宁物业管理 | 正大物业 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.10元/平米/月 |
西宁地矿局杨家寨小区二手房售价待定,地矿局杨家寨小区地址是西宁市城西区城西,由青海省曼宁物业管理开发;西宁北城怡景苑小区二手房售价待定,北城怡景苑小区地址是建设巷48号,由正大物业开发;西宁城西地矿局杨家寨小区和城北北城怡景苑小区哪个好?