青海汇通健康二号和儿童医院家属院哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2010年 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 汇通国基房地产开发有限责任公司 | 西宁市儿童医院 |
---|---|---|
物业公司 | 青海汇通物业管理有限公司 | 儿童医院后勤处 |
物业费 | 1.60元/㎡/月 | 0.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2010年 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 汇通国基房地产开发有限责任公司 | 西宁市儿童医院 |
---|---|---|
物业公司 | 青海汇通物业管理有限公司 | 儿童医院后勤处 |
物业费 | 1.60元/㎡/月 | 0.20元/平米/月 |
西宁青海汇通健康二号小区二手房售价9767元/平方米,青海汇通健康二号小区地址是柴达木路18号,由青海汇通物业管理有限公司开发;西宁儿童医院家属院小区二手房售价待定,儿童医院家属院小区地址是共和南路9号,由儿童医院后勤处开发;西宁城北青海汇通健康二号小区和城东儿童医院家属院小区哪个好?