半岛新家园和麒麟湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | 8.31 |
绿化率 | 1.8% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青海京科房地产置业有限公司 | 西宁青海民惠房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 西宁民惠物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | 8.31 |
绿化率 | 1.8% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青海京科房地产置业有限公司 | 西宁青海民惠房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 西宁民惠物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.00元/平米/月 |
西宁半岛新家园小区二手房售价9153元/平方米,半岛新家园小区地址是西宁市城东区城东;西宁麒麟湾小区二手房售价待定,麒麟湾小区地址是黄河路29号,由西宁民惠物业管理有限公司开发;西宁城东半岛新家园小区和城西麒麟湾小区哪个好?