昌运世纪村和南门大世界哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.17 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青海昌运房地产开发有限公司 | 青海雪峰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 隆辉物业 |
物业费 | 3.50元/㎡/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.17 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青海昌运房地产开发有限公司 | 青海雪峰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 隆辉物业 |
物业费 | 3.50元/㎡/月 | 1.50元/平米/月 |
西宁昌运世纪村小区二手房售价8222元/平方米,昌运世纪村小区地址是昆仑东路299号;西宁南门大世界小区二手房售价待定,南门大世界小区地址是西宁城中南川东路,由隆辉物业开发;西宁城东昌运世纪村小区和城中南门大世界小区哪个好?