昌运世纪村和金松盛世天成哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 2.17 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青海昌运房地产开发有限公司 | 西宁金松房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 西宁金松物业管理有限公司 |
物业费 | 3.50元/㎡/月 | 1.20元/㎡/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 2.17 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青海昌运房地产开发有限公司 | 西宁金松房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 西宁金松物业管理有限公司 |
物业费 | 3.50元/㎡/月 | 1.20元/㎡/月 |
西宁昌运世纪村小区二手房售价8222元/平方米,昌运世纪村小区地址是昆仑东路299号;西宁金松盛世天成小区二手房售价9241元/平方米,金松盛世天成小区地址是西宁市城东区城东,由西宁金松物业管理有限公司开发;西宁城东昌运世纪村小区和城东金松盛世天成小区哪个好?