新华联家园一期和港欧东方花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.6 |
规划户数 | 372 | -- |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 西宁新华联房地产有限公司 | 西房集团龙华地产 |
---|---|---|
物业公司 | 悦豪物业公司 | 东方物业管理公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.30元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.6 |
规划户数 | 372 | -- |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 西宁新华联房地产有限公司 | 西房集团龙华地产 |
---|---|---|
物业公司 | 悦豪物业公司 | 东方物业管理公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.30元/平米/月 |
西宁新华联家园一期小区二手房售价待定,新华联家园一期小区地址是西宁市城西区城西,由悦豪物业公司开发;西宁港欧东方花园小区二手房售价9633元/平方米,港欧东方花园小区地址是湟中路189号,由东方物业管理公司开发;西宁城西新华联家园一期小区和城东港欧东方花园小区哪个好?