新兴小区和夏日怡苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
车位数 | -- | 20 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 大连宏济开发经济有限公司 | 青海弘峰房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 业主自管 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 1.70元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
车位数 | -- | 20 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 大连宏济开发经济有限公司 | 青海弘峰房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 业主自管 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 1.70元/平米/月 |
西宁新兴小区二手房售价待定,新兴小区地址是西宁城北区建设巷3号;西宁夏日怡苑小区二手房售价待定,夏日怡苑小区地址是西宁市城中区城中,由业主自管开发;西宁城北新兴小区和城中夏日怡苑小区哪个好?