宝丰绿洲和佳和花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2004年 |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 甘肃宝丰房地产开发有限公司西宁分公司 | 福州佳和房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宝丰物业服务有限公司 | 恒瑞物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2004年 |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 甘肃宝丰房地产开发有限公司西宁分公司 | 福州佳和房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宝丰物业服务有限公司 | 恒瑞物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.00元/平米/月 |
西宁宝丰绿洲小区二手房售价13764元/平方米,宝丰绿洲小区地址是西宁城西区西关大街139号,由宝丰物业服务有限公司开发;西宁佳和花园小区二手房售价待定,佳和花园小区地址是西宁城北小桥,由恒瑞物业管理有限公司开发;西宁城西宝丰绿洲小区和城北佳和花园小区哪个好?