世纪丽都和工业学校家属院哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
规划户数 | -- | 132 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青海大兴源房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 宏基交通物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
规划户数 | -- | 132 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青海大兴源房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 宏基交通物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.60元/平米/月 |
西宁世纪丽都小区二手房售价待定,世纪丽都小区地址是西宁城西区西川南路49号,由宏基交通物业管理有限公司开发;西宁工业学校家属院小区二手房售价待定,工业学校家属院小区地址是西山一巷5号,由业主自管开发;西宁城西世纪丽都小区和城西工业学校家属院小区哪个好?