世纪丽都和地矿局杨家寨小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
规划户数 | -- | 402 |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青海大兴源房地产开发有限公司 | 青海省地矿房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宏基交通物业管理有限公司 | 青海省曼宁物业管理 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
规划户数 | -- | 402 |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青海大兴源房地产开发有限公司 | 青海省地矿房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宏基交通物业管理有限公司 | 青海省曼宁物业管理 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.60元/平米/月 |
西宁世纪丽都小区二手房售价待定,世纪丽都小区地址是西宁城西区西川南路49号,由宏基交通物业管理有限公司开发;西宁地矿局杨家寨小区二手房售价待定,地矿局杨家寨小区地址是西宁市城西区城西,由青海省曼宁物业管理开发;西宁城西世纪丽都小区和城西地矿局杨家寨小区哪个好?