民政小区和青年巷4号院哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | -- | 76 |
车位数 | -- | 15 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 西宁三园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青海屹海物业有限公司第二分公司 |
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | -- | 76 |
车位数 | -- | 15 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 西宁三园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青海屹海物业有限公司第二分公司 |
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
西宁民政小区二手房售价待定,民政小区地址是西宁城北区小桥大街70号;西宁青年巷4号院小区二手房售价待定,青年巷4号院小区地址是西宁市城西区城西,由青海屹海物业有限公司第二分公司开发;西宁城北民政小区和城西青年巷4号院小区哪个好?