群盛华城和民航小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 3.98 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青海盛华房地产开发有限公司 | 西宁青海同创置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 西宁盛华物业管理有限责任公司 | 明珠物业管理有限责任公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 150.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 3.98 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青海盛华房地产开发有限公司 | 西宁青海同创置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 西宁盛华物业管理有限责任公司 | 明珠物业管理有限责任公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 150.00元/平米/月 |
西宁群盛华城小区二手房售价9740元/平方米,群盛华城小区地址是西宁城北区朝阳二巷3号,由西宁盛华物业管理有限责任公司开发;西宁民航小区二手房售价待定,民航小区地址是八一东路31号,由明珠物业管理有限责任公司开发;西宁城北群盛华城小区和城东民航小区哪个好?