群盛华城和三和翠雍星城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 3.98 | 2.98 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青海盛华房地产开发有限公司 | 青海三和房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 西宁盛华物业管理有限责任公司 | 青海三立物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 3.98 | 2.98 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青海盛华房地产开发有限公司 | 青海三和房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 西宁盛华物业管理有限责任公司 | 青海三立物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
西宁群盛华城小区二手房售价9740元/平方米,群盛华城小区地址是西宁城北区朝阳二巷3号,由西宁盛华物业管理有限责任公司开发;西宁三和翠雍星城小区二手房售价待定,三和翠雍星城小区地址是金汇路36号,由青海三立物业管理有限公司开发;西宁城北群盛华城小区和城东三和翠雍星城小区哪个好?