能源小区和金松盛世天成哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2010年 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 西宁金松房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 西宁市九泰物业管理有限公司 | 西宁金松物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.20元/㎡/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2010年 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 西宁金松房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 西宁市九泰物业管理有限公司 | 西宁金松物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.20元/㎡/月 |
西宁能源小区二手房售价待定,能源小区地址是西宁城西区兴海路30号,由西宁市九泰物业管理有限公司开发;西宁金松盛世天成小区二手房售价9241元/平方米,金松盛世天成小区地址是西宁市城东区城东,由西宁金松物业管理有限公司开发;西宁城西能源小区和城东金松盛世天成小区哪个好?